1. Private tooling;
2. Outstanding heat dissipation;
3. Luminous efficiency: 130lm/W & 150lm/W;
4. Beam angle: 90° or 110° are optional;
5. Wide voltage input range: AC100-277V & AC277V-480V (0-10V dimming);
6. Mounting options: hook/chain, pole pendent and surface mounting;
7. Emergency battery backup solution is available.
| Part No. | Power | Luminous Flux | Input Voltage | Ra | PF | 1-10V Dimmable | Warranty | Certificate |
| UFO12-100W-110-H-XXK | 100W | 13000LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO12-100W-90-H-XXK | 100W | 13000LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO15-150W-110-H-XXK | 150W | 19500LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO12-150W-90-H-XXK | 150W | 19500LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO24-200W-110-H-XXK | 200W | 26000LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO24-200W-90-H-XXK | 200W | 26000LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO24-240W-110-H-XXK | 240W | 31200LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO24-240W-90-H-XXK | 240W | 31200LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL & DLC |
| UFO24-300W-110-H-XXK | 300W | 39000LM | AC100-277V | >80 | >0.9 | Yes | 5 Years | UL |
Copyright © 2022 by Eilaite Lighting (Dongguan)Co., Ltd., All Rights Reserved
Technical Support:www.mikeidea.com Sitemap